Menič Sofar 4kW 3-fázový 6,4A 2MPPT DC modul WiFi
Zanechať spätnú väzbu k produktu
3-fázový menič 4kW s 2 MPPT trackermi a vstavaným DC odpínačom. Maximálna účinnosť 98,4%, rozsah MPP napätia 190-850V. Hliníkové puzdro IP65 s WiFi modulom na vzdialené monitorovanie.
Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v cene.
Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v cene.
Kód produktu: GPV-400-08
Popis
Menič invertor 4kW 3F 6,4A KTLX-G3 2MPPT odpínač DC WiFi modul 4.4KTLX-G3 SOFAR
Menič invertor Sofar 4kW 3F 6,4A 4.4KTLX-G3 2MPPT odpínač DC WiFi modul Sofar 4.4KTLX-G3 SOFAR Je súčasťou série meničov s výkonom od 3kW do 24kW, určených na použitie v domácich fotovoltaických inštaláciách rôznej veľkosti.
Meniče Sofar sa vyznačujú vysokou kvalitou, ktorú dosahujú použitím komponentov od renomovaných dodávateľov a starostlivým výrobným procesom. Produkt ponúka spoľahlivosť a vynikajúcu kvalitu za prístupnú cenu, pričom 12-ročná záruka potvrdzuje vysokú kvalitu zariadení značky Sofar. Zariadenia sú vybavené WiFi modulom, ktorý umožňuje vzdialenú správu a monitorovanie prevádzky inštalácie. Okrem toho meniče Sofar majú hliníkové, nerezové puzdro s triedou ochrany IP 65, čo umožňuje ich montáž vonku budovy.
Najnovšia séria G3 meničov Sofar sa vyznačuje nízkym štartovacím napätím, vysokou maximálnou účinnosťou a novým softvérom s možnosťou vzdialenej aktualizácie.
ŠPECIFIKÁCIA
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon AC [W] | 4000W |
| Počet fáz | 3F |
| Typ inštalácie | On-grid |
| Max. výstupný výkon [VA] | 4400 VA |
| Výstupný prúd AC [A] | 6,4 A |
| Rozsah napätia AC [V] | 310Vac-480Vac (podľa národnej normy) |
| Frekvencia [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Rozsah frekvencie [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (podľa národnej normy) |
| Počet MPP trackerov | 2 |
| Napätie začiatku prevádzky [V] | 160 V |
| Rozsah napätí MPP [V] | 190 - 850 V |
| Počet DC pripojení | 1/1 |
| WiFi modul | Áno |
| WLAN / Ethernet LAN | NIE |
| USB | Áno |
| Meranie izolácie DC | Áno |
| Odpínač DC | Áno |
| Max. účinnosť (fotovoltaická inštalácia – napájacia sieť) | 98,4% |
| Rozmery [mm] | 513 x 425 x 169 mm |
| Hmotnosť [kg] | 17 kg |
| Max. výška nad morom | 4000 m |
NORMY
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Bezpečnostné štandardy: | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Štandardy energetickej siete: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Recenzie
Ak ste pridali recenziu a nezobrazuje sa v zozname, môže čakať na schválenie.