
V-TAC OHS15K-100 Vysokonapäťový modulárny akumulátor energie 15,36kWh
produkt nedostupný
pridať do zoznamu želaní
Popis
V-TAC OHS15K-100 Vysokonapäťový modulárny akumulátor energie 15,36kWh
Vysokonapäťové modulárne úložisko energie V-TAC OHS15K-100 s kapacitou 15,36 kWh. Základňa + (3*5,12 kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah batériové moduly + riadiaci modul BMS vrátane kabeláže.
Súprava na ukladanie energie V-TAC je pokročilý systém pozostávajúci z 3 modulov LiFePO4 s celkovou kapacitou 15,36 kWh (12,29 kWh využiteľných). Pracuje pri napätí 153,6 V, ponúka modulárny dizajn, integrovanú BMS a certifikáciu CEI 0-21. Vďaka stupňu krytia IP65 je vhodný na vnútorné aj vonkajšie inštalácie a poskytuje spoľahlivé a flexibilné riešenie na skladovanie energie.
Kľúčové vlastnosti a funkcie:
- Modulárna konštrukcia: 3 moduly po 5,12 kWh
- Integrovaný systém BMS: pokročilá správa batérií
- Vysoká hustota energie: Vďaka technológii LiFePO4
- Monitorovanie v reálnom čase: Riadenie nabíjania a vybíjania
- Online aktualizácie: Možnosť diaľkovej údržby a optimalizácie
Aplikácie:
- Domáce systémy skladovania energie
- Fotovoltaické systémy
- Systémy núdzového napájania
- Energetická optimalizácia v komerčných budovách
Výhody:
- Flexibilita: Jednoduché rozšírenie systému vďaka modulárnej konštrukcii
- Vysoký výkon: Pokročilá technológia LFP
- Bezpečnosť: CEI 0-21 a stupeň krytia IP65
- Univerzálnosť: Možnosť inštalácie v interiéri aj exteriéri
- Optimalizácia priestoru: Kompaktná konštrukcia na montáž na seba
Inštalácia a prevádzka:
- Jednoduchá inštalácia vďaka stohovateľnej konštrukcii
- Základňa a ovládacia skrinka sú súčasťou dodávky
- Možnosť diaľkového monitorovania a správy
Certifikáty a súlad:
- CEI 0-21: Certifikát na pripojenie k talianskym elektrickým systémom
- IP65: Úplná ochrana proti prachu a prúdom vody
| Naše modely | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špecifikácia | |||||||||
| Výrobca | V-TAC | ||||||||
| Hmotnosť (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Rozmery (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Komponenty súpravy | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Typ batérie | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Spôsob inštalácie | Stojan | ||||||||
| Počet batériových modulov | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Nominálna energia modulu (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Využiteľná energia modulu (Ah) | 100 | ||||||||
| Menovité napätie modulu (V) | 51,2 | ||||||||
| Nominálna energia systému (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Menovité napätie systému (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Využiteľná kapacita (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Odporúčaný nabíjací/vybíjací prúd (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Zabudovaná BMS | Komunikácia CAN | ||||||||
| Inštalovateľná nadmorská výška (m) | ≤2000m | ||||||||
| Životnosť | 25±2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Záruka | 10 rokov | ||||||||
| Monitorované parametre | Systémové napätie, prúd, napätie článkov, teplota článkov, teplota modulu | ||||||||
| SOC | Inteligentný algoritmus | ||||||||
| Rozsah prevádzkovej teploty | Nabíjanie: 0~45°C, vybíjanie: -10~+55°C | ||||||||
| Teplota skladovania | 0~35°C | ||||||||
| V súlade so štandardom | CEI 0-21 | ||||||||
Komponenty sú súčasťou súpravy:





Súbory na stiahnutie:
Bezpečnosť
Všetky recenzie (pozitívne aj negatívne) sa zobrazujú podľa obmedzenia počtu platforiem. Overujeme, či pochádzajú od zákazníkov, ktorí si produkt zakúpili. Viac informácií nájdete na našej stránke zásady komentovania.